ご案内(包装変更ほか)
| No. |
発行年月 |
文書番号 |
内容(PDF形式) |
| データは存在しません |
薬価と各種コード
| 販売名 | セチロ配合錠/100錠(10錠×10) | セチロ配合錠/1,000錠(10錠×100) | セチロ配合錠/1,000錠(バラ) |
| 薬効分類名 | 緩下剤 | 緩下剤 | 緩下剤 |
| 成分名 | ダイオウ・センナ配合 | ダイオウ・センナ配合 | ダイオウ・センナ配合 |
| 有効期間(使用期限) | (4年) | (4年) | (4年) |
| 薬価 | 5.60/1錠 | 5.60/1錠 | 5.60/1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2359103X1034 | 2359103X1034 | 2359103X1034 |
| 識別コード | | | |
| 統一商品コード | 128-19347-9 | 128-26491-9 | 128-30561-2 |
| JANコード | 4987128193479 | 4987128264919 | 4987128305612 |
| HOTコード | 1049206030103 | 1049206030104 | 1049206030202 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620006956 | 620006956 | 620006956 |
| YJコード | 2359103X1034 | 2359103X1034 | 2359103X1034 |
| 薬効分類番号 | 872359 | 872359 | 872359 |
| 調剤包装単位コード | | | |
| 販売包装単位コード | | | |
| 元梱包装単位コード | | | |
添付文書
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
HTML版 |
PDF版 |
| セチロ配合錠 |
2009年10月 |
 |
 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. |
発行年月 |
内容(PDF形式) |
| データは存在しません |
インタビューフォーム
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
| セチロ配合錠 |
2008年7月(第3版) |
(451KB) |
くすりのしおり
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
HTML版 |
PDF版 (音声コード付) |
Word版 |
英語版 |
| セチロ配合錠 |
2008年7月 |
 |
 |
 |
|
患者向医薬品ガイド
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
| 検索条件に一致するデータは存在しません |
患者指導箋
| 表紙 |
タイトル |
内容 |
ダウン ロード |
| 検索条件に一致するデータは存在しません |