ご案内(包装変更ほか)
| No. |
発行年月 |
文書番号 |
内容(PDF形式) |
| データは存在しません |
薬価と各種コード
| 販売名 | セレジスト錠5/28錠(14錠×2) | セレジスト錠5/140錠(14錠×10) | セレジストOD錠5mg/28錠(14錠×2) | セレジストOD錠5mg/140錠(14錠×10) |
| 薬効分類名 | 経口脊髄小脳変性症治療剤 | 経口脊髄小脳変性症治療剤 | 経口脊髄小脳変性症治療剤 | 経口脊髄小脳変性症治療剤 |
| 成分名 | タルチレリン水和物 | タルチレリン水和物 | タルチレリン水和物 | タルチレリン水和物 |
| 有効期間(使用期限) | (3年6ヶ月) | (3年6ヶ月) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 1178.90/5mg1錠 | 1178.90/5mg1錠 | 1178.90/5mg1錠 | 1178.90/5mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 1190014F1025 | 1190014F1025 | 1190014F2021 | 1190014F2021 |
| 識別コード | TA137 | TA137 | | |
| 統一商品コード | 128-29363-6 | 128-18338-8 | 128-04147-3 | 128-08451-7 |
| JANコード | 4987128293636 | 4987128183388 | 4987128041473 | 4987128084517 |
| HOTコード | 1122398010101 | 1122398010103 | 1193336010101 | 1193336010102 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610443029 | 610443029 | 621933301 | 621933301 |
| YJコード | 1190014F1025 | 1190014F1025 | 1190014F2021 | 1190014F2021 |
| 薬効分類番号 | 87119 | 87119 | 87119 | 87119 |
| 調剤包装単位コード | | | | |
| 販売包装単位コード | 14987128293633 | 14987128183385 | 14987128041470 | 14987128084514 |
| 元梱包装単位コード | 24987128293630 | 24987128183382 | 24987128041477 | 24987128084511 |
添付文書
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
HTML版 |
PDF版 |
| セレジスト錠5 |
2009年10月 |
 |
 |
| セレジストOD錠5mg |
2009年10月 |
 |
 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. |
発行年月 |
内容(PDF形式) |
| データは存在しません |
インタビューフォーム
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
| 検索条件に一致するデータは存在しません |
くすりのしおり
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
HTML版 |
PDF版 (音声コード付) |
Word版 |
英語版 |
| セレジスト錠5 |
2009年10月 |
 |
 |
 |
|
| セレジストOD錠5mg |
2009年10月 |
 |
 |
 |
|
患者向医薬品ガイド
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
| 検索条件に一致するデータは存在しません |
患者指導箋
| 表紙 |
タイトル |
内容 |
ダウン ロード |
| 検索条件に一致するデータは存在しません |