ご案内(包装変更ほか)
| No. |
発行年月 |
文書番号 |
内容(PDF形式) |
| データは存在しません |
薬価と各種コード
| 販売名 | ボンゾール錠100mg/100錠(10錠×10) | ボンゾール錠100mg/500錠(10錠×50) | ボンゾール錠200mg/100錠(10錠×10) |
| 薬効分類名 | 子宮内膜症治療剤 | 子宮内膜症治療剤 | 子宮内膜症治療剤 |
| 成分名 | ダナゾール | ダナゾール | ダナゾール |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 214.40/100mg1錠 | 214.40/100mg1錠 | 403.20/200mg1錠 |
薬価基準収載 医薬品コード | 2499007F1021 | 2499007F1021 | 2499007F2028 |
| 識別コード | 245 | 245 | 246 |
| 統一商品コード | 128-62031-9 | 128-62032-6 | 128-62036-4 |
| JANコード | 4987128620319 | 4987128620326 | 4987128620364 |
| HOTコード | 1055252030101 | 1055252030102 | 1055269030101 |
レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 610407429 | 610407429 | 610407430 |
| YJコード | 2499007F1021 | 2499007F1021 | 2499007F2028 |
| 薬効分類番号 | 872499 | 872499 | 872499 |
| 調剤包装単位コード | | | |
| 販売包装単位コード | 14987128620316 | 14987128620323 | 14987128620361 |
| 元梱包装単位コード | 24987128620313 | 24987128620320 | 24987128620368 |
添付文書
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
HTML版 |
PDF版 |
| ボンゾール錠100mg |
2010年1月 |
 |
 |
| ボンゾール錠200mg |
2010年1月 |
 |
 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. |
発行年月 |
内容(PDF形式) |
| データは存在しません |
インタビューフォーム
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
| ボンゾール錠100mg・200mg |
2010年12月(第8版) |
(1044KB) |
くすりのしおり
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
HTML版 |
PDF版 (音声コード付) |
Word版 |
英語版 |
| ボンゾール錠100mg |
2006年5月 |
 |
 |
 |
 |
| ボンゾール錠200mg |
2006年5月 |
 |
 |
 |
 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 |
作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
| ボンゾール100mg |
2010年2月 |
 |
| ボンゾール200mg |
2010年2月 |
 |
患者指導箋
| 表紙 |
タイトル |
内容 |
ダウン ロード |
| 検索条件に一致するデータは存在しません |