バイロテンシン
- バイロテンシン錠5mg
- バイロテンシン錠10mg
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2010年6月 | 10253 | コナン錠10mg,バイロテンシン錠5mg・10mg/個装箱仕様変更(500錠バラ包装品)(368KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | バイロテンシン錠5mg/100錠(10錠×10) | バイロテンシン錠5mg/500錠(10錠×50) | バイロテンシン錠5mg/1,000錠(10錠×100) | バイロテンシン錠5mg/700錠(14錠×50) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 持続性Ca拮抗剤 | 持続性Ca拮抗剤 | 持続性Ca拮抗剤 | 持続性Ca拮抗剤 |
| 成分名 | ニトレンジピン | ニトレンジピン | ニトレンジピン | ニトレンジピン |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 36.10/5mg1錠 | 36.10/5mg1錠 | 36.10/5mg1錠 | 36.10/5mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2171020F1020 | 2171020F1020 | 2171020F1020 | 2171020F1020 |
| 識別コード | Y BL5 | Y BL5 | Y BL5 | Y BL5 |
| 統一商品コード | 128-00525-3 | 128-00527-7 | 128-00529-1 | 128-00528-4 |
| JANコード | 4987128005253 | 4987128005277 | 4987128005291 | 4987128005284 |
| HOTコード | 1032666020101 | 1032666020102 | 1032666020103 | 1032666020201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 612170632 | 612170632 | 612170632 | 612170632 |
| YJコード | 2171020F1020 | 2171020F1020 | 2171020F1020 | 2171020F1020 |
| 薬効分類番号 | 872171 | 872171 | 872171 | 872171 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128005250 | 14987128005274 | 14987128005298 | 14987128005281 |
| 元梱包装単位コード | 24987128005257 | 24987128005271 | 24987128005295 | 24987128005288 |
| 販売名 | バイロテンシン錠5mg/500錠(バラ) | バイロテンシン錠10mg/100錠(10錠×10) | バイロテンシン錠10mg/500錠(10錠×50) | バイロテンシン錠10mg/1,000錠(10錠×100) |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 持続性Ca拮抗剤 | 持続性Ca拮抗剤 | 持続性Ca拮抗剤 | 持続性Ca拮抗剤 |
| 成分名 | ニトレンジピン | ニトレンジピン | ニトレンジピン | ニトレンジピン |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 36.10/5mg1錠 | 65.50/10mg1錠 | 65.50/10mg1錠 | 65.50/10mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2171020F1020 | 2171020F2026 | 2171020F2026 | 2171020F2026 |
| 識別コード | Y BL5 | Y BL10 | Y BL10 | Y BL10 |
| 統一商品コード | 128-00526-0 | 128-00530-7 | 128-00532-1 | 128-00534-5 |
| JANコード | 4987128005260 | 4987128005307 | 4987128005321 | 4987128005345 |
| HOTコード | 1032666020301 | 1032802020101 | 1032802020102 | 1032802020103 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 612170632 | 612170633 | 612170633 | 612170633 |
| YJコード | 2171020F1020 | 2171020F2026 | 2171020F2026 | 2171020F2026 |
| 薬効分類番号 | 872171 | 872171 | 872171 | 872171 |
| 調剤包装単位コード | ||||
| 販売包装単位コード | 14987128005267 | 14987128005304 | 14987128005328 | 14987128005342 |
| 元梱包装単位コード | 24987128005264 | 24987128005301 | 24987128005325 | 24987128005349 |
| 販売名 | バイロテンシン錠10mg/700錠(14錠×50) | バイロテンシン錠10mg/500錠(バラ) |
|---|---|---|
| 薬効分類名 | 持続性Ca拮抗剤 | 持続性Ca拮抗剤 |
| 成分名 | ニトレンジピン | ニトレンジピン |
| 有効期間(使用期限) | (3年) | (3年) |
| 薬価 | 65.50/10mg1錠 | 65.50/10mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2171020F2026 | 2171020F2026 |
| 識別コード | Y BL10 | Y BL10 |
| 統一商品コード | 128-00533-8 | 128-00531-4 |
| JANコード | 4987128005338 | 4987128005314 |
| HOTコード | 1032802020201 | 1032802020301 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 612170633 | 612170633 |
| YJコード | 2171020F2026 | 2171020F2026 |
| 薬効分類番号 | 872171 | 872171 |
| 調剤包装単位コード | ||
| 販売包装単位コード | 14987128005335 | 14987128005311 |
| 元梱包装単位コード | 24987128005332 | 24987128005318 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| バイロテンシン錠5mg・10mg | 2010年11月(第8版) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| バイロテンシン錠5mg/100錠(10錠×10) | 2006年1月 | ||
| バイロテンシン錠5mg/500錠(10錠×50) | 2006年1月 | ||
| バイロテンシン錠5mg/1,000錠(10錠×100) | 2006年1月 | ||
| バイロテンシン錠5mg/700錠(14錠×50) | 2006年1月 | ||
| バイロテンシン錠5mg/500錠(バラ) | 2006年1月 | ||
| バイロテンシン錠10mg/100錠(10錠×10) | 2006年1月 | ||
| バイロテンシン錠10mg/500錠(10錠×50) | 2006年1月 | ||
| バイロテンシン錠10mg/1,000錠(10錠×100) | 2006年1月 | ||
| バイロテンシン錠10mg/700錠(14錠×50) | 2006年1月 | ||
| バイロテンシン錠10mg/500錠(バラ) | 2006年1月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


