バイカロン
- バイカロン錠25mg
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | バイカロン錠25mg/100錠(10錠×10) | バイカロン錠25mg/1,000錠(10錠×100) | バイカロン錠25mg/1,000錠(バラ) |
|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 降圧利尿剤 | 降圧利尿剤 | 降圧利尿剤 |
| 成分名 | メフルシド | メフルシド | メフルシド |
| 有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) | (5年) |
| 薬価 | 10.60/25mg1錠 | 10.60/25mg1錠 | 10.60/25mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2135001F1128 | 2135001F1128 | 2135001F1128 |
| 識別コード | Y-BA25 | Y-BA25 | Y-BA25 |
| 統一商品コード | 128-24278-8 | 128-24455-3 | 128-24534-5 |
| JANコード | 4987128242788 | 4987128244553 | 4987128245345 |
| HOTコード | 1026870020103 | 1026870020104 | 1026870020202 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620008677 | 620008677 | 620008677 |
| YJコード | 2135001F1128 | 2135001F1128 | 2135001F1128 |
| 薬効分類番号 | 872135 | 872135 | 872135 |
| 調剤包装単位コード | |||
| 販売包装単位コード | |||
| 元梱包装単位コード |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| 1. | 2011年1月 | 【使用上の注意改訂のお知らせ】 |
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| バイカロン錠25mg | 2011年12月(第8版) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| バイカロン錠25mg/100錠(10錠×10) | 2008年10月 | ||
| バイカロン錠25mg/1,000錠(10錠×100) | 2008年10月 | ||
| バイカロン錠25mg/1,000錠(バラ) | 2008年10月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


