アルブミン
- 献血アルブミン5%静注5g/100mL「ベネシス」
- 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「ベネシス」
- 献血アルブミン25%静注5g/20mL「ベネシス」
- 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2012年4月![]() |
120403a | 製造方法の一部変更および包装変更のご案内(621KB) |
| 2. | 2011年5月 | 110512 | 「ベネシス製品用ロングエアー針」の個装箱ラベルのバーコード表示変更のご案内(130KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | 献血アルブミン5%静注5g/100mL「ベネシス」/100mL1瓶 | 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「ベネシス」/250mL1瓶 | 献血アルブミン25%静注5g/20mL「ベネシス」/20mL1瓶 | 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」/50mL1瓶 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 血漿分画製剤 | 血漿分画製剤 | 血漿分画製剤 | 血漿分画製剤 |
| 成分名 | 人血清アルブミン | 人血清アルブミン | 人血清アルブミン | 人血清アルブミン |
| 有効期間(使用期限) | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
| 薬価 | 3597/5%100mL1瓶 | 6425/5%250mL1瓶 | 3218/25%20mL1瓶 | 6494/25%50mL1瓶 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 6343410X1070 | 6343410X2092 | 6343410X4087 | 6343410X5199 |
| 識別コード | ||||
| 統一商品コード | 128-21610-9 | 128-22479-1 | 128-17112-5 | 128-19553-4 |
| JANコード | 4987128216109 | 4987128224791 | 4987128171125 | 4987128195534 |
| HOTコード | 1135633020102 | 1175547020102 | 1135671020102 | 1135701020102 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620008812 | 620008813 | 620008814 | 620008815 |
| YJコード | 6343410X1070 | 6343410X2092 | 6343410X4087 | 6343410X5199 |
| 薬効分類番号 | 876343 | 876343 | 876343 | 876343 |
| 調剤包装単位コード | 04987128910045 | 04987128910052 | 04987128910069 | 04987128910076 |
| 販売包装単位コード | 14987128216106 | 14987128224798 | 14987128171122 | 14987128195531 |
| 元梱包装単位コード | 24987128216103 | 24987128224795 | 24987128171129 | 24987128195538 |
添付文書
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 |
|---|---|---|---|
| 献血アルブミン5%静注5g/100mL・12.5g/250mL「ベネシス」 | 2012年2月 | ||
| 献血アルブミン25%静注5g/20mL・12.5g/50mL「ベネシス」 | 2012年2月 |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| 1. | 2012年4月![]() |
【使用上の注意改訂のお知らせ】 |
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 |
|---|---|---|
| 献血アルブミン5%静注5g/100mL・12.5g/250mL「ベネシス」 | 2012年2月(第9版) | |
| 献血アルブミン25%静注5g/20mL・12.5g/50mL「ベネシス」 | 2012年2月(第10版) |
くすりのしおり
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
HTML版 | PDF版 (音声コード付) |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 献血アルブミン5%静注5g/100mL「ベネシス」 | 2012年4月![]() |
||||
| 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「ベネシス」 | 2012年4月![]() |
||||
| 献血アルブミン25%静注5g/20mL「ベネシス」 | 2012年4月![]() |
||||
| 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」 | 2012年4月![]() |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| 献血アルブミン5%静注5g/100mL「ベネシス」/100mL1瓶 | Info | 2010年2月 | |
| 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「ベネシス」/250mL1瓶 | Info | 2010年2月 | |
| 献血アルブミン25%静注5g/20mL「ベネシス」/20mL1瓶 | Info | 2009年11月 | |
| 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」/50mL1瓶 | Info | 2009年11月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
![]() |
よくわかるアルブミン製剤 | アルブミンの働きやアルブミン製剤の臨床効果、ウイルスに対する安全対策などをわかりやすく解説したインフォームドコンセント用の小冊子です。A5版 | (1,514KB) |




