アドビオール
- アドビオール錠5mg
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 発行年月 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| データは存在しません | |||
薬価と各種コード
| 販売名 | アドビオール錠5mg/100錠(10錠×10) | アドビオール錠5mg/1,000錠(10錠×100) | アドビオール錠5mg/500錠(バラ) |
|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | β-受容体遮断剤 | β-受容体遮断剤 | β-受容体遮断剤 |
| 成分名 | ブフェトロール塩酸塩 | ブフェトロール塩酸塩 | ブフェトロール塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | (5年) | (5年) | (5年) |
| 薬価 | 16.40/5mg1錠 | 16.40/5mg1錠 | 16.40/5mg1錠 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2123006F1030 | 2123006F1030 | 2123006F1030 |
| 識別コード | Y AD05 | Y AD05 | Y AD05 |
| 統一商品コード | 128-01470-5 | 128-02661-6 | 128-01652-5 |
| JANコード | 4987128014705 | 4987128026616 | 4987128016525 |
| HOTコード | 1025255020103 | 1025255020104 | 1025255020202 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620008582 | 620008582 | 620008582 |
| YJコード | 2123006F1030 | 2123006F1030 | 2123006F1030 |
| 薬効分類番号 | 872123 | 872123 | 872123 |
| 調剤包装単位コード | |||
| 販売包装単位コード | |||
| 元梱包装単位コード |
添付文書改訂のお知らせ
| No. | 発行年月 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|
| データは存在しません | ||
インタビューフォーム
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
PDF版 | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| アドビオール錠5mg/100錠(10錠×10) | 2004年9月 | ||
| アドビオール錠5mg/1,000錠(10錠×100) | 2004年9月 | ||
| アドビオール錠5mg/500錠(バラ) | 2004年9月 |
患者向医薬品ガイド
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド | |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||
患者指導箋
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
| 検索条件に一致するデータは存在しません | |||


